Größentabellen
Konfektionsgrößen Damen in Bezug zu den Körpermaßen
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Armlänge (cm) | 59 | 59-60 | 60-61 | 61 | 61-62 | 62 | |||||
| Oberweite (cm) | 78-81 | 82-89 | 90-97 | 98-107 | 108-119 | 120-125 | |||||
| Taillenweite (cm) | 62-64 | 65-72 | 73-81 | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 90-97 | 98-104 | 105-112 | 113-122 | 123-128 | |||||
| Hosenlänge (cm) | 104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113 | |||||
Konfektionsgrößen Herren in Bezug zu den Körpermaßen
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Brustumfang (cm) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | |||||
| Bundumfang (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | |||||
| Gesäßumfang (cm) | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | |||||
| Körpergröße (cm) | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 | |||||
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Epic Armoury Größentabelle
Achtung: Bei dieser Größentabelle handelt es sich ausschließlich um Angaben für Epic Armoury-Produkte.
Als Beispiel: Einer Person mit einer Größe von 175cm und einem Brustumfang von 98cm wird die Größe Medium bei Oberteilen empfohlen.
Liegt entweder die Körpergröße oder der Brustumfang leicht über/unter diesen Werten, eignet sich am besten die nächstgrößte/nächstkleinste Größe.
Hemden, Blusen, Tuniken, Mäntel und Umhänge
| Maße | Epic Armoury Größe | |
| Körpergröße | Brustumfang | |
| 122 | 64 | 6-8 Jahre |
| 134 | 70 | 8-10 Jahre |
| 145 | 74 | X Small |
| 160 | 88 | Small |
| 175 | 98 | Medium |
| 180 | 108 | Large |
| 187 | 120 | X Large |
| 194 | 139 | XX Large |
| 200 | 152 | 3XL |
| >205 | >158 | 4XL |
Hosen und Röcke
| Maße | Epic Armoury Größe | |
| Länge | Hüftumfang | |
| 70 | 68 | 6-8 Jahre |
| 80 | 74 | 8-10 Jahre |
| 90 | 80 | X Small |
| 100 | 92 | Small |
| 106 | 102 | Medium |
| 113 | 112 | Large |
| 117 | 125 | X Large |
| 122 | 144 | XX Large |
| 134 | 158 | 3XL |
| >147 | >165 | 4XL |
